Gastón Danielle y Magali Martínez se adjudicaron la 1ra. edición del Cross Rural de Labarden, la cual se corrió en la mañana del domingo con más de 500 corredores que le dieron vida a los festejos por el 128º aniversario de la localidad.
“Salió todo hermoso y valió la pena el esfuerzo”

Nuestro atleta y cronista, Sergio Hoffman, presente en Labarden realizó una entrevista con el director de deportes, Lucas Togni sobre la importancia y el éxito de la prueba.
“Estamos muy felices por la realización de esta prueba. El entusiasmo por participar creció considerablemente y cerramos en 540 inscriptos”.
“Queremos agradecer a todos los que acompañaron este evento y, ahora ya tenemos la idea fija de que cada aniversario quede como una prueba en adhesión”, cerró el profesor Togni.
Ayacuchenses en 10 km. Cross Rural
Uriel Galera (1° puesto categoría 16 a 19 años)
Evelyn Guzmán (1° puesto categoría 20 a 29 años)
Aldana Arrozeres (1° puesto en categoría 30 a 34 años)
Marina Basanta (1° puesto categoría 35 a 39 años)
Alicia De la Torre (1° puesto categoría 50 a 59 años)
José Horacio Giacchino (1° puesto más de 60 años)
Ayacuchenses
Clasificación General (Info con crédito a Jorge Galzadet)
Caballeros
8° Nicolás Guillermone (2° 20 a 29 años)
10° Uriel Galera (1° hasta 19 años)
19° Agustín Díaz (6° 20-29)
28° Nicolás Cruz (4° 45-49)
30° Santiago López (3° 35-39)
32° Adrián Poó (4° 50-59)
46° Franco Orsini (10° 20-29)
47° José Videla (8° 50-59)
55° Lázaro Lardelli (12° 20-29)
58° Juan Pablo Montero (7° 35-39)
59° José Horacio Giacchino (1° más de 60)
67° Victoriano Cestona (14° 20-29)
69° Sebastián Hidalgo (13° 40-44)
79° Aníbal Pourtau (2° más de 60)
91° Pablo Collazo (14° 45-49)
98° Justino Loscalzo (7° hasta 19 años)
99° Luis Peralta (7° más de 60)
102° Lautaro Robledo (9° 30-34)
Clasificación General Damas:
4° Aldana Arrozeres (1° 30 a 34 años)
5° Marina Basanta (1° 35-39)
6° Evelyn Guzmán (1° 20-29)
9° Luciana Dantaz (3° 35-39)
11° Natalia Souto (2° 40-44)
16° Martina Díaz (2° 20-29)
18° Alicia De la Torre (1° 50-59)
27° Verónica Santamaría (5° 50-59)
36° Alejandra Pérez (10° 50-59)
38° Celeste Lardelli (3° 20-29)
39° Lucía Sauco (6° 45-49)
40° Mariana Calvo (4° 20-29)
47° María Claudia Pereyra (7° 45-49)
53° Lucrecia Antonelli (10° 35-39)
54° Abigail Garberi (6° 20-29)
58° Virginia Didio (9° 40-44)
60° Gabriela Igarza (8° 45-49)
61° Carolina Zapata (9° 45-49)
62° Florencia Villaverde (7° 20-29)
65° Martina Cestona (10° 30-34)
73° Martina Mateo (8° 20-29)
78° María Gabriela Ibarra (14° 50-59)
91° Mercedes Almirón (18° 40-44)
92° Ángela Galván (16° 50-59)
93° Graciela Figueroa (19° 40-44)
Carrera «Cross Rural Labarden»
8 participantes del Equipo «Leónidas Running» dirigido y entrenado por Aldana Arrozeres, Resultados:
– Categoría 50/59 10mo Alejandra Pérez
– Categoría 35/39 10mo Lucrecia Antonelli
– Categoría 40/44 9na Virginia Didio / 18vo Mercedes Almirón
– Categoría 45/49: 8va Gabriela Igarza / 9na Carolina Zapata
– Categoría 20/29: 4ta Mariana Calvo / 6ta Garberi Abi
– Categoría 30/34 1ra Aldana Arrozeres